MYANMAR (2000)                        
Name of disease Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Foot and mouth disease 0 0 0 0 960(2) 54(1) 152(2) 4(1) 161(1) 0 22(1) 52(1)
Rinderpest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 0000 0000
Peste des petits ruminants 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 0000 0000
Contagious bovine pleuropneumonia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ... ... ...
Bluetongue 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 0000 0000
Sheep pox and goat pox 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 0000 0000
Classical swine fever 0 0 200 0 0 0 1 - - - - 2
Highly pathogenic avian influenza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 0000 0000
Newcastle disease 162 610 310 344 79 72 172 160 46 58 19 88
Other List A disease 0 0 0
Aujeszky's disease 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 0000 0000
Leptospirosis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 0000 0000
Rabies 0 0 2 1 0 0 - - 1 - - 1
Haemorrhagic septicaemia 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
Bovine tuberculosis 0 0 0 1 0 0 - - 3 - 2 6
Bovine brucellosis 16 0 20 3 0 0 - - - - 2 -
Enzootic bovine leukosis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 0000 0000
IBR/IPV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 0000 0000
Caprine arthritis/encephalitis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 0000 0000
Contagious caprine pleuropneumonia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 0000 0000
Ovine pulmonary adenomatosis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 0000 0000
Maedi-visna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 0000 0000
Scrapie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 0000 0000
Contagious equine metritis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 0000 0000
Japanese encephalitis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ... ... ...
Equine infectious anaemia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ... ... ...
Equine influenza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 0000 0000
Equine rhinopneumonitis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 0000 0000
Glanders 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 0000 0000
Equine viral arteritis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 0000 0000
Transmissible gastroenteritis 0 0 0 0 0 0 - - - 1 - -
Infectious bursal disease (Gumboro disease) 125 71 82 238 192 75 258 992 2574 882 265 1153
Marek's disease 0 35 33 0 1 10 1 10 14 12 2 4
Rabbit haemorrhagic disease 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 0000 0000
Fish diseases of importance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 0000 0000
Other diseases of importance
Avian mycoplasmosis 135 550 386 274 792 88 545 1928 884 1084 684 1063
Avian leukosis 45 7 192
Fowl cholera 35 13 59 51 47 7 24 22 5
Pullorum 61 41 7 350 223 0 34 192 300 70 111 92